Laenukalkulaator ja maksegraafik
Vali toode, summa, periood ja alguskuupäev. Näed kuumakset, KKM-i, kogukulu ja kogu maksegraafikut. Arvutus toimub sinu brauseris ega vaja isikuandmeid.
- Väljamakstav summa
- 1 500,00 €
- Krediidi kogukulu
- 323,44 €
- Tagasimakstav kogusumma
- 1 823,44 €
19,5% aastas laenujäägilt · tasud 0 €
Intress ja KKM — mis vahe neil on?
Intress on laenu kasutamise hind. KKM väljendab intressi ja kohustuslikke tasusid ühe aastase määrana ning arvestab ka maksete ajastust. Seetõttu ei ole KKM ja aastaintress sama näitaja ka siis, kui tasud on 0 €.
Loe KKM-i kohtaArvutus on näitlik ega ole isiklik pakkumine. Sinu tingimused selguvad pärast maksevõime hindamist.
Vali kalkulaatoris kuupäev
Ava maksegraafik
Kitsal ekraanil saad tabelit külgsuunas kerida.
| Maksepäev | Põhiosa | Intress | Tasud | Makse | Laenujääk |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 51,60 € | 24,38 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 448,40 € |
| 12.12.2026 | 52,44 € | 23,54 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 395,96 € |
| 12.01.2027 | 53,30 € | 22,68 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 342,66 € |
| 12.02.2027 | 54,16 € | 21,82 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 288,50 € |
| 12.03.2027 | 55,04 € | 20,94 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 233,46 € |
| 12.04.2027 | 55,94 € | 20,04 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 177,52 € |
| 12.05.2027 | 56,85 € | 19,13 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 120,67 € |
| 12.06.2027 | 57,77 € | 18,21 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 062,90 € |
| 12.07.2027 | 58,71 € | 17,27 € | 0,00 € | 75,98 € | 1 004,19 € |
| 12.08.2027 | 59,66 € | 16,32 € | 0,00 € | 75,98 € | 944,53 € |
| 12.09.2027 | 60,63 € | 15,35 € | 0,00 € | 75,98 € | 883,90 € |
| 12.10.2027 | 61,62 € | 14,36 € | 0,00 € | 75,98 € | 822,28 € |
| 12.11.2027 | 62,62 € | 13,36 € | 0,00 € | 75,98 € | 759,66 € |
| 12.12.2027 | 63,64 € | 12,34 € | 0,00 € | 75,98 € | 696,02 € |
| 12.01.2028 | 64,67 € | 11,31 € | 0,00 € | 75,98 € | 631,35 € |
| 12.02.2028 | 65,72 € | 10,26 € | 0,00 € | 75,98 € | 565,63 € |
| 12.03.2028 | 66,79 € | 9,19 € | 0,00 € | 75,98 € | 498,84 € |
| 12.04.2028 | 67,87 € | 8,11 € | 0,00 € | 75,98 € | 430,97 € |
| 12.05.2028 | 68,98 € | 7,00 € | 0,00 € | 75,98 € | 361,99 € |
| 12.06.2028 | 70,10 € | 5,88 € | 0,00 € | 75,98 € | 291,89 € |
| 12.07.2028 | 71,24 € | 4,74 € | 0,00 € | 75,98 € | 220,65 € |
| 12.08.2028 | 72,39 € | 3,59 € | 0,00 € | 75,98 € | 148,26 € |
| 12.09.2028 | 73,57 € | 2,41 € | 0,00 € | 75,98 € | 74,69 € |
| 12.10.2028 | 74,69 € | 1,21 € | 0,00 € | 75,90 € | 0,00 € |
| Kokku | 1 500,00 € | 323,44 € | 0,00 € | 1 823,44 € | 0,00 € |
- Esimene makse
- 2026-11-12 · 75,98 €
- Viimane makse
- 2028-10-12 · 75,90 €
- Suurim kuumakse
- 75,98 €
- Tasud kokku
- 0,00 € (kuutasu 0 €)
Reeglite versioon: TG-2026-10-12.1 · Alguskuupäev: 2026-10-12. Võrdsed kuud (1/12 aastat); intress laenujäägilt; viimane makse korrigeerib ümardust.
Väikelaen — tüüpiline näide
Summa 1 500,00 €, periood 24 kuud, aastaintress 19,5% laenujäägilt, tasud 0 €. 23 makset 75,98 € ja viimane 75,90 €. Kogukulu 323,44 €, tagasimakstav kogusumma 1 823,44 €, KKM 21,34%. Arvutus on näitlik ega ole isiklik pakkumine. Sinu tingimused selguvad pärast maksevõime hindamist.
Hinnakiri ja arvutuse metoodika